Bonjour,
>
> si tu a besoin de beaucoup de place pour le /tmp, ca peut se justifier
> de le separer. Par contre, separer /, /etc et /var me parait superflu.
Surtout, ne pas séparé / et /etc !!! Gros problèmes
au boot.
> moi j'ai:df
> Filesystem 1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
> /dev/hdc1 59495 33105 23318 59% /
> /dev/hda6 649811 528316 87931 86% /home
> /dev/hdc3 899507 735494 117545 86% /usr
>
Juste histoire de rire, mon df à moi, sur ma machine perso !
Filesystem 1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
/dev/hdb2 247871 209745 25325 89% /
/dev/hdc1 198275 116088 71933 62% /files
/dev/hdc5 198275 104609 83412 56% /files1
/dev/hda1 536064 303888 232176 57% /D
/dev/hdb1 255732 211548 44184 83% /C
/dev/hdc6 198275 55807 132214 30% /var
/dev/hdc8 297603 223492 58741 79% /mnt3
/dev/hdc9 99507 41450 52918 44% /www
/dev/hdc2 148836 134994 6156 96% /mnt4
/dev/hda5 495714 158589 311524 34% /music
/dev/hda6 495714 26540 443573 6% /mnt6
/dev/hda7 495714 469 469644 0% /ardechemail
/dev/hda8 546369 13 518134 0% /mnt8
/dev/hdc10 174482 160213 5249 97% /vrac
/dev/hdd 228398 228398 0 100% /cdrom
/dev/hdc7 297603 273498 8735 97% /usr/src
/dev/hdb5 298573 274355 8798 97% /sources
/dev/hdb6 351282 237819 95321 71% /mnt2
/dev/sda1 496627 10477 460500 2% /mnt1
/dev/sda2 499652 13 473835 0% /mnt5
rs6000:/vrac 204800 196528 8272 96% /RS6000
rs6000:/vrac1 204800 110828 93972 54% /RS6001
rs6000:/users/eldin 53248 26376 26872 50% /sources/eldin/rs6000
( 3ide, 1scsi plus du NFS sur un rs6000 ! ) 8-)))
--
Cordialement,
Henry-Pascal ELDIN
Administration Systeme et Réseau de la Plateforme Internet du
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Inforoutes de l'Ardèche
http://www.inforoutes-ardeche.fr