Re: Problème hardware ....

Top Page

Reply to this message
Author: Jérôme Kieffer
Date:  
To: guilde
Subject: Re: Problème hardware ....
J'ai eu du feed-back de la part de supermicro:
Pour faire revenir les "sensor", il faut re-flasher le BMC et remettre la configuration par defaut.
Ca a l'air de fonctionner:

jerome@antarctica:~$ sudo ipmitool sensor
CPU Temp         | 30,000     | degrees C  | ok    | 5,000     | 5,000     | na        | na        | 100,000   | 100,000   
System Temp      | 31,000     | degrees C  | ok    | 5,000     | 5,000     | na        | na        | 85,000    | 90,000    
Peripheral Temp  | 31,000     | degrees C  | ok    | 5,000     | 5,000     | na        | na        | 85,000    | 90,000    
M2_SSD1 Temp     | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
M2_SSD2 Temp     | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
CPU_VRM Temp     | 39,000     | degrees C  | ok    | 5,000     | 5,000     | na        | na        | 100,000   | 105,000   
SOC_VRM Temp     | 36,000     | degrees C  | ok    | 5,000     | 5,000     | na        | na        | 100,000   | 105,000   
VRMABCD Temp     | 36,000     | degrees C  | ok    | 5,000     | 5,000     | na        | na        | 100,000   | 105,000   
VRMEFGH Temp     | 41,000     | degrees C  | ok    | 5,000     | 5,000     | na        | na        | 100,000   | 105,000   
P1_DIMMA~D Temp  | 30,000     | degrees C  | ok    | 5,000     | 5,000     | na        | na        | 85,000    | 90,000    
P1_DIMME~H Temp  | 30,000     | degrees C  | ok    | 5,000     | 5,000     | na        | na        | 85,000    | 90,000    
FAN1             | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN2             | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN3             | 1540,000   | RPM        | ok    | 280,000   | 420,000   | na        | na        | 35560,000 | 35700,000 
FAN4             | 840,000    | RPM        | ok    | 280,000   | 420,000   | na        | na        | 35560,000 | 35700,000 
FAN5             | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
FANA             | 840,000    | RPM        | ok    | 280,000   | 420,000   | na        | na        | 35560,000 | 35700,000 
FANB             | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
12V              | 11,792     | Volts      | ok    | 9,680     | 9,936     | na        | na        | 14,480    | 14,736    
5VCC             | 4,960      | Volts      | ok    | 3,940     | 4,030     | na        | na        | 5,920     | 6,010     
3.3VCC           | 3,276      | Volts      | ok    | 2,613     | 2,681     | na        | na        | 3,922     | 3,990     
VBAT             | 0x4        | discrete   | 0x0400| na        | na        | na        | na        | na        | na        
VDDCR            | 0,742      | Volts      | ok    | 0,400     | 0,499     | na        | na        | 1,732     | 1,804     
VMEMABCD         | 1,207      | Volts      | ok    | 0,979     | 1,003     | na        | na        | 1,465     | 1,489     
VMEMEFGH         | 1,214      | Volts      | ok    | 0,976     | 0,997     | na        | na        | 1,466     | 1,487     
VDD_5_DUAL       | 5,069      | Volts      | ok    | 4,019     | 4,139     | na        | na        | 6,029     | 6,149     
VDD_33_DUAL      | 3,276      | Volts      | ok    | 2,613     | 2,681     | na        | na        | 3,922     | 3,990     
SOCRUN           | 0,801      | Volts      | ok    | 0,297     | 0,489     | na        | na        | 1,143     | 1,341     
SOCDUAL          | 0,893      | Volts      | ok    | 0,711     | 0,725     | na        | na        | 1,068     | 1,082     
Chassis Intru    | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na  


Reste plus qu'a gerer le probleme de la RAM ... je tourne toujours qu'avec la moitie de la RAM.

A++
--
Jérôme Kieffer