Re: Disque dur HS?

Page principale

Répondre à ce message
Auteur: Patrick Dupre
Date:  
À: Patrick Dupre
CC: guilde
Sujet: Re: Disque dur HS?
Quelques progres:

J'ai recupere la table de partition.
Mais je ne peux faire fdisk- l /dev/sdd que durant quelques secondes. Ensuite, le disque
devient inaccessible!
Ceux sont les partitions 5 et 6 qui ont deraille !

Omitting partitions after #60. They will be deleted if you save this partition table.

Disk /dev/sdd: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000bf5b4

Device     Boot     Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sdd1            4096  26617855  26613760  12.7G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdd2        26619705  38909429  12289725   5.9G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdd3        38909430  49142834  10233405   4.9G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdd4        49142835 976768064 927625230 442.3G  5 Extended
/dev/sdd5        49142898  98301734  49158837  23.5G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdd6        98304000  99327999   1024000   500M 83 Linux
/dev/sdd7        99330048 190466639  91136592  43.5G 83 Linux
/dev/sdd8       190466703 251915264  61448562  29.3G 83 Linux
/dev/sdd9       251915328 309267314  57351987  27.4G 83 Linux
/dev/sdd10      309270528 461461503 152190976  72.6G 83 Linux
/dev/sdd11       98304000  99327999   1024000   500M 83 Linux
/dev/sdd12       99330048 190466639  91136592  43.5G 83 Linux
/dev/sdd13      190466703 251915264  61448562  29.3G 83 Linux
/dev/sdd14      251915328 309267314  57351987  27.4G 83 Linux
/dev/sdd15      309270528 461461503 152190976  72.6G 83 Linux
/dev/sdd16       98304000  99327999   1024000   500M 83 Linux
/dev/sdd17       99330048 190466639  91136592  43.5G 83 Linux
/dev/sdd18      190466703 251915264  61448562  29.3G 83 Linux
/dev/sdd19      251915328 309267314  57351987  27.4G 83 Linux
/dev/sdd20      309270528 461461503 152190976  72.6G 83 Linux
/dev/sdd21       98304000  99327999   1024000   500M 83 Linux
/dev/sdd22       99330048 190466639  91136592  43.5G 83 Linux
/dev/sdd23      190466703 251915264  61448562  29.3G 83 Linux
/dev/sdd24      251915328 309267314  57351987  27.4G 83 Linux
/dev/sdd25      309270528 461461503 152190976  72.6G 83 Linux
/dev/sdd26       98304000  99327999   1024000   500M 83 Linux
/dev/sdd27       99330048 190466639  91136592  43.5G 83 Linux
/dev/sdd28      190466703 251915264  61448562  29.3G 83 Linux
/dev/sdd29      251915328 309267314  57351987  27.4G 83 Linux
/dev/sdd30      309270528 461461503 152190976  72.6G 83 Linux
/dev/sdd31       98304000  99327999   1024000   500M 83 Linux
/dev/sdd32       99330048 190466639  91136592  43.5G 83 Linux
/dev/sdd33      190466703 251915264  61448562  29.3G 83 Linux
/dev/sdd34      251915328 309267314  57351987  27.4G 83 Linux
/dev/sdd35      309270528 461461503 152190976  72.6G 83 Linux
/dev/sdd36       98304000  99327999   1024000   500M 83 Linux
/dev/sdd37       99330048 190466639  91136592  43.5G 83 Linux
/dev/sdd38      190466703 251915264  61448562  29.3G 83 Linux
/dev/sdd39      251915328 309267314  57351987  27.4G 83 Linux
/dev/sdd40      309270528 461461503 152190976  72.6G 83 Linux
/dev/sdd41       98304000  99327999   1024000   500M 83 Linux
/dev/sdd42       99330048 190466639  91136592  43.5G 83 Linux
/dev/sdd43      190466703 251915264  61448562  29.3G 83 Linux
/dev/sdd44      251915328 309267314  57351987  27.4G 83 Linux
/dev/sdd45      309270528 461461503 152190976  72.6G 83 Linux
/dev/sdd46       98304000  99327999   1024000   500M 83 Linux
/dev/sdd47       99330048 190466639  91136592  43.5G 83 Linux
/dev/sdd48      190466703 251915264  61448562  29.3G 83 Linux
/dev/sdd49      251915328 309267314  57351987  27.4G 83 Linux
/dev/sdd50      309270528 461461503 152190976  72.6G 83 Linux
/dev/sdd51       98304000  99327999   1024000   500M 83 Linux
/dev/sdd52       99330048 190466639  91136592  43.5G 83 Linux
/dev/sdd53      190466703 251915264  61448562  29.3G 83 Linux
/dev/sdd54      251915328 309267314  57351987  27.4G 83 Linux
/dev/sdd55      309270528 461461503 152190976  72.6G 83 Linux
/dev/sdd56       98304000  99327999   1024000   500M 83 Linux
/dev/sdd57       99330048 190466639  91136592  43.5G 83 Linux
/dev/sdd58      190466703 251915264  61448562  29.3G 83 Linux
/dev/sdd59      251915328 309267314  57351987  27.4G 83 Linux
/dev/sdd60      309270528 461461503 152190976  72.6G 83 Linux


Partition table entries are not in disk order.



>
> Desole, il y a une petite erreur:
> lsusb donne:
>
> Bus 001 Device 007: ID 152d:2338 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JM20337 Hi-Speed USB to SATA & PATA Combo Bridge
>
> >
> > Bonsoir,
> >
> > Apres une tentative de modifier 2 partitions, mon HD de repond plus
> > a fdisk.
> > Je l'ai monte sur un boitier externe.
> > lsusb le voit peut-etre.
> > gy Corp. JM20337 Hi-Speed USB to SATA & PATA Combo Bridge
> >
> > mais pas le fdisk.
> >
> > Est-ce qu'il y aurait un aure outils pour essayer de recupere la
> > table de partition ?
> > ddrescue?
> >
> > Merci.
> >
> > ===========================================================================
> >  Patrick DUPRÉ                                 | | email: pdupre@???
> >  Laboratoire de Physico-Chimie de l'Atmosphère | |
> >  Université du Littoral-Côte d'Opale           | |
> >  Tel.  (33)-(0)3 28 23 76 12                   | | Fax: 03 28 65 82 44
> >  189A, avenue Maurice Schumann                 | | 59140 Dunkerque, France
> > ===========================================================================

> >
> >
>