Re: temps d acces...

Startseite

Nachricht beantworten
Autor: Stephane Driussi
Datum:  
To: guilde
Betreff: Re: temps d acces...
c'est quoi ce format de sortie de traceroute ?

Lucas Nussbaum wrote:

>Un traceroute aurait été plus utile.
>Actuellement :
>HOST                                LOSS  RCVD SENT    BEST     AVG WORST
>ensigate.imag.fr                      0%    20   20    0.58    0.88 3.46
>r-campus.imag.fr                      0%    20   20    0.35    0.61 3.65
>r-campus.grenet.fr                    0%    20   20    0.36    0.44 0.53
>tigre1.grenet.fr                      0%    20   20    0.39    0.66 4.88
>grenoble-g3-0.cssi.renater.fr         0%    20   20    0.29    0.34 0.43
>lyon-pos13-0.cssi.renater.fr          0%    20   20    4.45    4.55 4.64
>nri-b-pos5-0.cssi.renater.fr          0%    20   20   12.16   12.24 12.36
>free-telecom.sfinx.tm.fr              0%    20   20   12.50   12.61 12.76
>cbv-6k-1-a6.routers.proxad.net        0%    20   20   12.93   13.00 13.13
>grenoble-3k-1-a0-s.routers.proxad.net 0%    20   20   20.39   20.73 22.70
>pasteur-1.dslg.proxad.net             0%    20   20   20.14   20.42 20.74
>pasteur-1-82-67-68-172.fbx.proxad.net 0%    20   20   43.73   49.99 55.80

>
>
>