On Thursday 20 June 2002 08:17, Jerome KIEFFER wrote:
> /proc/sys/dev/sensors
$ ls -lR /proc/sys/dev/sensors
/proc/sys/dev/sensors:
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 chips
dr-xr-xr-x 2 root root 0 Jun 20 08:46 eeprom-i2c-0-50
dr-xr-xr-x 2 root root 0 Jun 20 08:46 eeprom-i2c-0-51
/proc/sys/dev/sensors/eeprom-i2c-0-50:
total 0
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 00
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 10
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 20
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 30
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 40
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 50
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 60
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 70
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 80
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 90
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 a0
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 b0
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 c0
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 d0
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 e0
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 f0
/proc/sys/dev/sensors/eeprom-i2c-0-51:
total 0
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 00
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 10
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 20
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 30
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 40
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 50
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 60
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 70
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 80
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 90
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 a0
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 b0
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 c0
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 d0
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 e0
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 20 08:46 f0
$ cat /proc/sys/dev/sensors/chips
256 eeprom-i2c-0-50
257 eeprom-i2c-0-51
Si je fais un cat /proc/sys/dev/sensors/eeprom-i2c-0-51/00, par
exemple, j'obtiens des series de chiffres (apres un petit delai de 2 ou
3 secondes) :
2 8 1 1 150 197 5 32 2 5 8 20 10 8 8 19
--
Frederic