Rapport Financier 2012
Compte
| Crédit | Débit | |
|---|---|---|
| Solde au 30/06/2011 | 7242,66 | |
| Cotisation APRIL | 100 | |
| Assurance | 102,96 | |
| Frais bancaires | 2,6/trim 10,4 | |
| Cotisations | 329 | |
| Solde | 7458,3 |
Caisse
| Crédit | Débit | |
|---|---|---|
| Solde 30/06/2011 | 514,40 | |
| Cap Berriat | 15 | |
| Cotisations | 20 | |
| Solde au 12/06/2012 | 519,40 |