« GeeksPhone » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(création de la page) |
(→Caractéristiques : ajout de caractéristiques) |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
* Ecran : 3.2" Synaptics Multitouch HVGA, LED Backlight | |||
* Batterie : 1150 mAh Li-Ion | |||
* Connectivité : | |||
** Bluetooth 2.1EDR+ A2DP | |||
** Mini USB (USB 2.0 HS) | |||
** Auriculares 3.5mm jack | |||
** WiFi b/g<br/> | |||
* Processeur / Chipset : Qualcomm MSM7x27-2 (ULV) | |||
* Mémoire :<br/> | |||
** Micro SDHC (Hasta 32Gb)<br/> | |||
** RAM: 256Mb mDDR2<br/> | |||
** ROM: 512Mb NAND<br/> | |||
* Mesures et poids : 105 x 58 x 13 mm / 119g | |||
* Radio : | |||
** Quad-band GSM / GPRS / EDGE (850/900/1800/1900MHz) | |||
** Dual-band UMTS/HSPA (850/2100Mhz) | |||
* GPS : | |||
** GPS con DGPS (WAAS/EGNOS) | |||
** A-GPS: Ephemeris QuickFix™ con AutoUpdate | |||
* Caméra : 5 megapixel AutoFocus and EDOF lenses | |||
* Système d'exploitation : Android 2.2 Froyo, "1-click-upgrade" a 2.3 Gingerbread (android 4 ICS en beta) | |||
* Audio : | |||
** Wolfson HiQ DAC/CODEC (ALSA) | |||
** 1.5 watt RMS de rango dinámico. | |||
* Autres : | |||
** Motion Sensor | |||
** Automatic Light Sensor | |||
** Proximity Sensor | |||
** E-Compass | |||
== Liste des personnes intéressées == | == Liste des personnes intéressées == |
Version du 14 janvier 2012 à 00:08
Présentation
GeeksPhone est une société Espagnole qui fabrique des smartphones sous android. Les particularités :
- produits le plus ouvert possible
- smartphones "rootés" et "désimlockés"
geeksphone one
premier smartphone créé.
geeksphone zero
smartphone sorti en 2011.
Caractéristiques
- Ecran : 3.2" Synaptics Multitouch HVGA, LED Backlight
- Batterie : 1150 mAh Li-Ion
- Connectivité :
- Bluetooth 2.1EDR+ A2DP
- Mini USB (USB 2.0 HS)
- Auriculares 3.5mm jack
- WiFi b/g
- Processeur / Chipset : Qualcomm MSM7x27-2 (ULV)
- Mémoire :
- Micro SDHC (Hasta 32Gb)
- RAM: 256Mb mDDR2
- ROM: 512Mb NAND
- Micro SDHC (Hasta 32Gb)
- Mesures et poids : 105 x 58 x 13 mm / 119g
- Radio :
- Quad-band GSM / GPRS / EDGE (850/900/1800/1900MHz)
- Dual-band UMTS/HSPA (850/2100Mhz)
- GPS :
- GPS con DGPS (WAAS/EGNOS)
- A-GPS: Ephemeris QuickFix™ con AutoUpdate
- Caméra : 5 megapixel AutoFocus and EDOF lenses
- Système d'exploitation : Android 2.2 Froyo, "1-click-upgrade" a 2.3 Gingerbread (android 4 ICS en beta)
- Audio :
- Wolfson HiQ DAC/CODEC (ALSA)
- 1.5 watt RMS de rango dinámico.
- Autres :
- Motion Sensor
- Automatic Light Sensor
- Proximity Sensor
- E-Compass
Liste des personnes intéressées
Une commande groupée est envisagée, on peut obtenir une réduction pour 10 unités.
N° | Prénom | Nom | Pseudo | Intéressé | Confirmé | Qté GeeksPhone | Qté Accessoires | Moyens pour me joindre | Paiement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johann | SUHM | Swap38 | oui | oui (13/01/2012) | 1 | 1 batterie ? | guilde at guilde.asso.fr / liste at suhm.fr / 06.82.97.27.40 | chèque, virement ou liquide |
2 | laurent | ||||||||
3 | aurélien | ||||||||
4 | manu | ||||||||
5 | christian | ||||||||
6 | lionel | ||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 |
Fournisseurs et tarifs
Liens
sites officiels
tests et infos :
- http://openmoko-fr.org/forum/viewtopic.php?id=1390
- http://linuxfr.org/users/larrycow/journaux/geeksphone-zero
- http://android-france.fr/2011/05/19/geeksphone-zero-le-test-android-france/