« Openmoko » : différence entre les versions
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
Notre objectif est de lancer une commande groupée pour 10 unités (ou plus ?) dès le Lundi 7 juillet. | Notre objectif est de lancer une commande groupée pour 10 unités (ou plus ?) dès le Lundi 7 juillet. | ||
Voici une affiche que vous pourrez coller (au boulot, à la cafétéria, sur le campus, ...) pour passer le message : http://openmoko.free.fr/blog/public/affiche_freerunner.pdf | Voici une affiche que vous pourrez coller (au boulot, à la cafétéria, sur le campus, ...) pour passer le message : http://openmoko.free.fr/blog/public/affiche_freerunner.pdf (et la source au format ODT : http://openmoko.free.fr/blog/public/affiche_freerunner.odt) | ||
Cliquez sur "Créer un compte ou se connecter" en haut à droite pour pouvoir modifier cette page et vous ajouter dans le tableau ci-dessous. | Cliquez sur "Créer un compte ou se connecter" en haut à droite pour pouvoir modifier cette page et vous ajouter dans le tableau ci-dessous. |
Version du 28 juin 2008 à 02:12
Présentation
OpenMoko est un projet de téléphone mobile basé sur Linux et entièrement libre (matériel, logiciel, conception, ...).
Le premier prototype (Neo1973) est sorti en 2007.
La version grand public s'appelle Neo FreeRunner et arrive en juillet 2008.
Cette page a été crée pour faciliter la commande groupée de téléphones Neo FreeRunner.
Liste des personnes intéressées
Notre objectif est de lancer une commande groupée pour 10 unités (ou plus ?) dès le Lundi 7 juillet.
Voici une affiche que vous pourrez coller (au boulot, à la cafétéria, sur le campus, ...) pour passer le message : http://openmoko.free.fr/blog/public/affiche_freerunner.pdf (et la source au format ODT : http://openmoko.free.fr/blog/public/affiche_freerunner.odt)
Cliquez sur "Créer un compte ou se connecter" en haut à droite pour pouvoir modifier cette page et vous ajouter dans le tableau ci-dessous.
N° | Prénom | Nom | Pseudo | Intéressé | Confirmé | Quantité souhaitée | Moyens pour me joindre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johann | SUHM | Swap38 | oui | oui (23/06/2008) | 1 | guilde at guilde.asso.fr / liste at suhm.fr / 06.82.97.27.40 |
2 | Aurelien | Francillon | aurel | oui | oui (23/06/2008) | 1 | guilde at guilde.asso.fr |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Fournisseurs et tarifs
- fabricant : http://openmoko.com
- france : http://bearstech.com/shop
- Allemagne : http://www.pulster.eu/index.html?openmoko.htm
- Royaume-Uni : https://www.truebox.co.uk/trueboxportal/index.php?wk=Openmoko
OpenMoko | OpenMoko | BearsTech | BearsTech | Pulster | Pulster | TrueBox | TrueBox | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
Prix | 399$ | 3690$ | 320,00 € | 3 200,00 € | 299,00 € | 299,00 € | 272£ | ? |
Taxes | 82,19$ | 760,14$ | incluses | incluses | incluses | incluses | ? | ? |
Frais douane | ? | ? | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ? | ? |
Expédition | 70$ | 160$ | 8,99 € | ? | 15,00 € | Offerts pour 10 ou + | UK seulement | ? |
Prix total | 551,19$ | 4610,14$ | 328,99 € | 3 200 € | 314,00 € | 2990,00 € | 272£ | ? |
Devise euro | 353,17 € | 2 953,89 € | 328,99 € | 3 200 € | 314,00 € | 299,00 € | 344,26 € | ? |
Prix unitaire | 353,17 € | 295,39 € | 328,99 € | 320 € | 314,00 € | 299,00 € | 344,26 € | ? |
garantie | 14 jours | 28 jours | 1 an | 1 an | 2 an | 2 an | ? | ? |
Liens
- Blog en français : http://openmoko.free.fr
- Site de la communauté (anglais) : http://openmoko.org
- Site Officiel commercial (anglais) : http://openmoko.com
- Un affiche (à placer au boulot par exemple) : http://www.pulster.de/info/pdas/openmoko/freerunner-flyer.pdf