« Candidats2007 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
** Candidat UDF/MD : [mailto:longevialle@wanadoo.fr Philippe de Longevialle] | ** Candidat UDF/MD : [mailto:longevialle@wanadoo.fr Philippe de Longevialle] | ||
** Candidat PS : [mailto:info@genevieve-fioraso.fr Geneviève Fioraso] | ** Candidat PS : [mailto:info@genevieve-fioraso.fr Geneviève Fioraso] | ||
** Candidat Verts : [mailto:mnovelli@rhonealpes.fr Marie-Odile Novelli] | ** Candidat Les Verts : [mailto:mnovelli@rhonealpes.fr Marie-Odile Novelli] | ||
** Candidat FN : [mailto:Hugues.Petit@upmf-grenoble.fr Hugues Petit] | |||
** Candidat PCF : Michel Vannier | |||
* 2 : Cantons de : Echirolles Est, Echirolles Ouest, Eybens, Saint-Martin-d'Hères Nord, Saint-Martin-d'Hères Sud, Vizille | * 2 : Cantons de : Echirolles Est, Echirolles Ouest, Eybens, Saint-Martin-d'Hères Nord, Saint-Martin-d'Hères Sud, Vizille | ||
Ligne 16 : | Ligne 18 : | ||
** Candidat UDF/MD : Xavier Denizot | ** Candidat UDF/MD : Xavier Denizot | ||
** Candidat PS : [mailto:michel.issindou@free.fr Michel Issindou] | ** Candidat PS : [mailto:michel.issindou@free.fr Michel Issindou] | ||
** Candidat Verts : Lionel Coiffard | ** Candidat Les Verts : Lionel Coiffard | ||
** Candidat | ** Candidat PCF : [mailto:gb@wanadoo.fr Gilbert Biessy] | ||
** Candidat PCF (dissident) : Renzo Sulli | |||
* 3 : Cantons de : Fontaine-Sassenage, Grenoble III, Grenoble V, Grenoble VI | * 3 : Cantons de : Fontaine-Sassenage, Grenoble III, Grenoble V, Grenoble VI | ||
** Candidat UMP : [mailto:contact@nathalie-beranger.com Nathalie Béranger] | ** Candidat UMP : [mailto:contact@nathalie-beranger.com Nathalie Béranger] | ||
** Candidat UMP (dissident) : [http://www.matthieuchamussy.fr/?rubrique=Contact Matthieu Chamussy] | |||
** Candidat UDF/MD : [mailto:contact@nicolas-pinel.fr Nicolas Pinel] | ** Candidat UDF/MD : [mailto:contact@nicolas-pinel.fr Nicolas Pinel] | ||
** Candidat PS : [mailto:michel.destot@wanadoo.fr Michel Destot] | ** Candidat PS : [mailto:michel.destot@wanadoo.fr Michel Destot] | ||
** Candidat Verts : Christine Garnier | ** Candidat Les Verts : Christine Garnier | ||
* 4 : Cantons de : Le Bourg-d'Oisans, Clelles, Corps, Fontaine-Seyssinet, Mens, Monestier-de-Clermont, La Mure, Valbonnais, Vif, Villard-de-Lans | * 4 : Cantons de : Le Bourg-d'Oisans, Clelles, Corps, Fontaine-Seyssinet, Mens, Monestier-de-Clermont, La Mure, Valbonnais, Vif, Villard-de-Lans | ||
Ligne 29 : | Ligne 33 : | ||
** Candidat UDF/MD : René Robert | ** Candidat UDF/MD : René Robert | ||
** Candidat PS : [mailto:dmigaud@assemblee-nationale.fr Didier Migaud] | ** Candidat PS : [mailto:dmigaud@assemblee-nationale.fr Didier Migaud] | ||
** Candidat Verts : [mailto:fristot@ouvaton.org Vincent Fristot] | ** Candidat Les Verts : [mailto:fristot@ouvaton.org Vincent Fristot] | ||
* 5 : Cantons de : Allevard, Domène, Goncelin, Saint-Egrève, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Laurent-du-Pont, Le Touvet | * 5 : Cantons de : Allevard, Domène, Goncelin, Saint-Egrève, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Laurent-du-Pont, Le Touvet | ||
** Candidat UMP : [http://www.michelsavin.com/contact.php Michel Savin] | ** Candidat UMP : [http://www.michelsavin.com/contact.php Michel Savin] | ||
** Candidat UDF/MD : [mailto:marc.lizere@wanadoo.fr Marc Lizère] | ** Candidat UDF/MD : [mailto:marc.lizere@wanadoo.fr Marc Lizère] | ||
** Candidat PS : [mailto: francois.brottes@wanadoo.fr François Brottes] | ** Candidat PS : [mailto:francois.brottes@wanadoo.fr François Brottes] | ||
** Candidat Verts : Bruno Joux | ** Candidat Les Verts : Bruno Joux | ||
* 6 : Cantons de : Bourgoin-Jallieu Nord, Crémieu, Morestel, Le Pont-de-Beauvoisin, Pont-de-Chéruy, La Tour-du-Pin | * 6 : Cantons de : Bourgoin-Jallieu Nord, Crémieu, Morestel, Le Pont-de-Beauvoisin, Pont-de-Chéruy, La Tour-du-Pin | ||
Ligne 41 : | Ligne 45 : | ||
** Candidat UDF/MD : Armelle Leroy-Camplan | ** Candidat UDF/MD : Armelle Leroy-Camplan | ||
** Candidat PS : [mailto:laurence.finetgirard@wanadoo.fr Laurence Finet Girard] | ** Candidat PS : [mailto:laurence.finetgirard@wanadoo.fr Laurence Finet Girard] | ||
** Candidat Verts : [mailto:revel.serge@free.fr Serge Revel] | ** Candidat Les Verts : [mailto:revel.serge@free.fr Serge Revel] | ||
* 7 : Cantons de : Bourgoin-Jallieu Sud, La Côte-Saint-André, Le Grand-Lemps, L'Isle-d'Abeau, Roybon, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Jean-de-Bournay, La Verpillière, Virieu | * 7 : Cantons de : Bourgoin-Jallieu Sud, La Côte-Saint-André, Le Grand-Lemps, L'Isle-d'Abeau, Roybon, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Jean-de-Bournay, La Verpillière, Virieu | ||
** Candidat UMP : [mailto:georges.colombier@wanadoo.fr Georges Colombier] | ** Candidat UMP : [mailto:georges.colombier@wanadoo.fr Georges Colombier] | ||
** Candidat PS : [mailto:crosetbaylegislatives2007@orange.fr Elyette Croset Bay] | ** Candidat PS : [mailto:crosetbaylegislatives2007@orange.fr Elyette Croset Bay] | ||
** Candidat Verts : Anne Frémaux | ** Candidat Les Verts : Anne Frémaux | ||
* 8 : Cantons de : Beaurepaire, Heyrieux, Roussillon, Vienne Nord, Vienne Sud | * 8 : Cantons de : Beaurepaire, Heyrieux, Roussillon, Vienne Nord, Vienne Sud | ||
** Candidat UMP : Jacques Remiller | ** Candidat UMP : [mailto:jremiller@assemblee-nationale.fr Jacques Remiller] | ||
** Candidat UDF/MD : Michèle Cédrin | ** Candidat UDF/MD : [mailto:m.cedrin@wanadoo.fr Michèle Cédrin] | ||
** Candidat PS : Erwann Binet | ** Candidat PS : [http://www.erwannbinet.fr/articles.php?lng=fr&pg=32 Erwann Binet] | ||
** Candidat Verts : Michel Wilson | ** Candidat Les Verts : Michel Wilson | ||
* 9 : Cantons de : Pont-en-Royans, Rives, Saint-Marcellin, Tullins, Vinay, Voiron | * 9 : Cantons de : Pont-en-Royans, Rives, Saint-Marcellin, Tullins, Vinay, Voiron | ||
Ligne 58 : | Ligne 62 : | ||
** Candidat UDF/MD : [mailto:jacqueline.joannon@free.fr Jacqueline Joannon] | ** Candidat UDF/MD : [mailto:jacqueline.joannon@free.fr Jacqueline Joannon] | ||
** Candidat PS : [mailto:avallini@assemblee-nationale.fr André Vallini] | ** Candidat PS : [mailto:avallini@assemblee-nationale.fr André Vallini] | ||
** Candidat Verts : [mailto:voiron@aliceadsl.fr Danièle Falchier] | ** Candidat Les Verts : [mailto:voiron@aliceadsl.fr Danièle Falchier] |
Version du 16 mai 2007 à 10:18
Présentation du projet
L'APRIL a lancé le 30 janvier 2007 l'initiative Candidats.fr qui vise à inscrire le logiciel libre comme thème des campagnes électorales. Dans le cadre de la campagne présidentielle, pour que chacun puisse s'exprimer et faire son choix en conscience, l'APRIL avait communiqué aux candidats à l'élection présidentielle une synthèse-questionnaire et une liste de propositions concrètes. L'APRIL va lancer dans quelques jours une démarche similaire pour les élections législatives des 10 et 17 juin 2007, en coordination avec les représentants départementaux ou régionaux de l'APRIL. De plus amples détails peuvent être obtenu sur le wiki de Candidats.fr
Circonscriptions
- 1 : Cantons de : Grenoble I, Grenoble II, Grenoble IV, Meylan, Saint-Ismier
- Candidat UMP : Alain Carignon
- Candidat UMP : Richard Cazenave
- Candidat UDF/MD : Philippe de Longevialle
- Candidat PS : Geneviève Fioraso
- Candidat Les Verts : Marie-Odile Novelli
- Candidat FN : Hugues Petit
- Candidat PCF : Michel Vannier
- 2 : Cantons de : Echirolles Est, Echirolles Ouest, Eybens, Saint-Martin-d'Hères Nord, Saint-Martin-d'Hères Sud, Vizille
- Candidat UMP : Christine Savoureux
- Candidat UDF/MD : Xavier Denizot
- Candidat PS : Michel Issindou
- Candidat Les Verts : Lionel Coiffard
- Candidat PCF : Gilbert Biessy
- Candidat PCF (dissident) : Renzo Sulli
- 3 : Cantons de : Fontaine-Sassenage, Grenoble III, Grenoble V, Grenoble VI
- Candidat UMP : Nathalie Béranger
- Candidat UMP (dissident) : Matthieu Chamussy
- Candidat UDF/MD : Nicolas Pinel
- Candidat PS : Michel Destot
- Candidat Les Verts : Christine Garnier
- 4 : Cantons de : Le Bourg-d'Oisans, Clelles, Corps, Fontaine-Seyssinet, Mens, Monestier-de-Clermont, La Mure, Valbonnais, Vif, Villard-de-Lans
- Candidat UMP : Yann Casavecchia
- Candidat UDF/MD : René Robert
- Candidat PS : Didier Migaud
- Candidat Les Verts : Vincent Fristot
- 5 : Cantons de : Allevard, Domène, Goncelin, Saint-Egrève, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Laurent-du-Pont, Le Touvet
- Candidat UMP : Michel Savin
- Candidat UDF/MD : Marc Lizère
- Candidat PS : François Brottes
- Candidat Les Verts : Bruno Joux
- 6 : Cantons de : Bourgoin-Jallieu Nord, Crémieu, Morestel, Le Pont-de-Beauvoisin, Pont-de-Chéruy, La Tour-du-Pin
- Candidat UMP : Alain Moyne-Bressand
- Candidat UDF/MD : Armelle Leroy-Camplan
- Candidat PS : Laurence Finet Girard
- Candidat Les Verts : Serge Revel
- 7 : Cantons de : Bourgoin-Jallieu Sud, La Côte-Saint-André, Le Grand-Lemps, L'Isle-d'Abeau, Roybon, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Jean-de-Bournay, La Verpillière, Virieu
- Candidat UMP : Georges Colombier
- Candidat PS : Elyette Croset Bay
- Candidat Les Verts : Anne Frémaux
- 8 : Cantons de : Beaurepaire, Heyrieux, Roussillon, Vienne Nord, Vienne Sud
- Candidat UMP : Jacques Remiller
- Candidat UDF/MD : Michèle Cédrin
- Candidat PS : Erwann Binet
- Candidat Les Verts : Michel Wilson
- 9 : Cantons de : Pont-en-Royans, Rives, Saint-Marcellin, Tullins, Vinay, Voiron
- Candidat UMP : Fabien de Sans Nicolas
- Candidat UDF/MD : Jacqueline Joannon
- Candidat PS : André Vallini
- Candidat Les Verts : Danièle Falchier