« AG:2014 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(ajout lien Albenc) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
===Membres Présents=== | ===Membres Présents=== | ||
* | * Bruno Cudini | ||
* | * Joseph Fernando Lagrange | ||
* | * Thomas Lavocat | ||
* | * Pablo Joubert | ||
* Tristan Braud | |||
* Vincent Riquier | |||
* Aimé Vareille | |||
* Benoît Saccomano | |||
===Rapport Moral=== | ===Rapport Moral=== | ||
* Conférences | |||
** Richard Stallman | |||
** Retour d'expériences ZFS | |||
** Avoir une vie privée sur Internet | |||
** Créneau de l'ENSIMAG moins utilisé que l'année dernière | |||
*Ateliers | |||
**A Cap Berriat tout les mercredis | |||
**Ateliers à thème : TupperVim, OpenShot | |||
*Evènements | |||
** Barbecue de rentrée | |||
** Repas annuel | |||
** First Jeudi | |||
*Mailing list active | |||
*Bilan postif | |||
===Rapport Financier=== | ===Rapport Financier=== | ||
Tous les montants sont en euros. | |||
* Compte | |||
{| width="400" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | |||
|- | |||
! scope="col" | | |||
! scope="col" | Crédit | |||
! scope="col" | Débit | |||
|- | |||
! scope="row" | Solde au 04/06/2013 | |||
| 7457,97 | |||
| | |||
|- | |||
| Cotisations | |||
| 50 | |||
| | |||
|- | |||
| Assurance | |||
| | |||
| 104,97 | |||
|- | |||
| Cotisation Cap Berriat | |||
| | |||
| 15 | |||
|- | |||
| Salle ateliers | |||
| | |||
| 100 | |||
|- | |||
| Frais bancaires | |||
| | |||
| 18 | |||
|- | |||
! scope="row" | Solde au 30/04/2014 (dernier relevé) | |||
| 7270 | |||
| | |||
|- | |||
| Frais conférenciers | |||
| | |||
| 139,54 | |||
|- | |||
! scope="row" | Solde au 16/06/2014 | |||
| 7130,46 | |||
| | |||
|} | |||
* Caisse | |||
{| width="400" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | |||
|- | |||
! scope="col" | | |||
! scope="col" | Crédit | |||
! scope="col" | Débit | |||
|- | |||
! scope="row" | Solde 30/06/2011 | |||
| 559,40 | |||
| | |||
|- | |||
| Cotisations | |||
| 40 | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" | Solde au 12/06/2012 | |||
| 599,40 | |||
| | |||
|} | |||
===Projets d'activités 2014/2015=== | ===Projets d'activités 2014/2015=== | ||
* Meilleure suivi des conférences ( | * Site web | ||
** Quelques retours "négatifs", notamment sur le design | |||
** Faute de temps et de motivation pour ce projet, pas de changement profond, peut être plus de mises à jour | |||
** Réflexion autour du logo (ajout du Gnou ?) | |||
* Meilleure suivi des conférences | |||
** (Ré)utilisatoin de la liste guilde-organisation@guilde.asso.fr pour l'organisation | |||
** Solicitation des acteurs locaux (Universitaires, Logre, Rézine, AlpesJUG, Python User Group, Koha, LUG voisins, Radio amateurs, Grésille...) | |||
** Conférences possibles : Meta, DSI Fontaine | |||
** A faire durant le créneau de l'ENSIMAG | |||
** Le secrétaire est d'accord pour être moteur sur ce point | |||
* Locaux et créneaux pour 2014/2015 | |||
** Cap Berriat : Mardi soir 21h à 22h30 | |||
*** Validé pour l'année prochaine ! | |||
** ENSIMAG : en attente de réponse | |||
*** Jour demandé : 1er mardi et 3 ème mercredi de chaque moi (idem que la convention actuelle) | |||
* Install party | |||
** Mairie | |||
*** à voir avec Laurence Comparat | |||
** Campus | |||
*** 2 sessions à la rentrée (fin septembre - mi octobre) | |||
*** ENSIMAG et UJF sont d'accord | |||
*** Penser aux formulaires de responsabilité | |||
*** Le local "Eve" peut être contacté malgré les tensions qui existent avec certains membre | |||
*** Possibilité de se faire durant des Gratiferia | |||
*** Possibilité de communiquer sur les entreprises locales pouvant assurer un "support" | |||
*** Tristan est d'accord pour être moteur sur ce projet | |||
* Tenu de stand sur divers évènements | |||
** Création d'un kit "prêt à l'emploi" pour faciliter la communication sur ce gens d'évènements | |||
* Albenc - Festival de l'avenir au naturel - http://www.enisere.asso.fr/ | |||
** Week end du 6 et 7 septembre 2014 | |||
** Fernando est d'accord pour être moteur sur ce projet | |||
* Grelibre | * Grelibre | ||
* | ** Réunion des acteurs du logiciel libre, OpenData, réseau initié par les acteurs politiques locaux | ||
** Membre de | |||
* Matériel de captation (via la Guilde ou structure indépendante ?) | * Matériel de captation (via la Guilde ou structure indépendante ?) | ||
* Actions dans les foyers des lycées | * Actions dans les foyers des lycées | ||
===État et suivi des cotisations=== | ===État et suivi des cotisations=== |
Version du 16 juin 2014 à 19:26
Informations
- Lundi 16 Juin 2014 à 19h
- Cap Berriat - 5 rue Georges Jacquet - Grenoble
Ordre du jour de l'AG
- Rapport Moral 2014 et rapport d'activité de l'exercice 2013/2014,
- Rapport Financier 2014 sur les comptes de l'exercice 2013/2014,
- Projets d'activités 2014/2015,
- Élection des membres au Conseil d'administration,
- Questions diverses.
Membres Présents
- Bruno Cudini
- Joseph Fernando Lagrange
- Thomas Lavocat
- Pablo Joubert
- Tristan Braud
- Vincent Riquier
- Aimé Vareille
- Benoît Saccomano
Rapport Moral
- Conférences
- Richard Stallman
- Retour d'expériences ZFS
- Avoir une vie privée sur Internet
- Créneau de l'ENSIMAG moins utilisé que l'année dernière
- Ateliers
- A Cap Berriat tout les mercredis
- Ateliers à thème : TupperVim, OpenShot
- Evènements
- Barbecue de rentrée
- Repas annuel
- First Jeudi
- Mailing list active
- Bilan postif
Rapport Financier
Tous les montants sont en euros.
- Compte
Crédit | Débit | |
---|---|---|
Solde au 04/06/2013 | 7457,97 | |
Cotisations | 50 | |
Assurance | 104,97 | |
Cotisation Cap Berriat | 15 | |
Salle ateliers | 100 | |
Frais bancaires | 18 | |
Solde au 30/04/2014 (dernier relevé) | 7270 | |
Frais conférenciers | 139,54 | |
Solde au 16/06/2014 | 7130,46 |
- Caisse
Crédit | Débit | |
---|---|---|
Solde 30/06/2011 | 559,40 | |
Cotisations | 40 | |
Solde au 12/06/2012 | 599,40 |
Projets d'activités 2014/2015
- Site web
- Quelques retours "négatifs", notamment sur le design
- Faute de temps et de motivation pour ce projet, pas de changement profond, peut être plus de mises à jour
- Réflexion autour du logo (ajout du Gnou ?)
- Meilleure suivi des conférences
- (Ré)utilisatoin de la liste guilde-organisation@guilde.asso.fr pour l'organisation
- Solicitation des acteurs locaux (Universitaires, Logre, Rézine, AlpesJUG, Python User Group, Koha, LUG voisins, Radio amateurs, Grésille...)
- Conférences possibles : Meta, DSI Fontaine
- A faire durant le créneau de l'ENSIMAG
- Le secrétaire est d'accord pour être moteur sur ce point
- Locaux et créneaux pour 2014/2015
- Cap Berriat : Mardi soir 21h à 22h30
- Validé pour l'année prochaine !
- ENSIMAG : en attente de réponse
- Jour demandé : 1er mardi et 3 ème mercredi de chaque moi (idem que la convention actuelle)
- Cap Berriat : Mardi soir 21h à 22h30
- Install party
- Mairie
- à voir avec Laurence Comparat
- Campus
- 2 sessions à la rentrée (fin septembre - mi octobre)
- ENSIMAG et UJF sont d'accord
- Penser aux formulaires de responsabilité
- Le local "Eve" peut être contacté malgré les tensions qui existent avec certains membre
- Possibilité de se faire durant des Gratiferia
- Possibilité de communiquer sur les entreprises locales pouvant assurer un "support"
- Tristan est d'accord pour être moteur sur ce projet
- Mairie
- Tenu de stand sur divers évènements
- Création d'un kit "prêt à l'emploi" pour faciliter la communication sur ce gens d'évènements
- Albenc - Festival de l'avenir au naturel - http://www.enisere.asso.fr/
- Week end du 6 et 7 septembre 2014
- Fernando est d'accord pour être moteur sur ce projet
- Grelibre
- Réunion des acteurs du logiciel libre, OpenData, réseau initié par les acteurs politiques locaux
- Membre de
- Matériel de captation (via la Guilde ou structure indépendante ?)
- Actions dans les foyers des lycées