« AG:2014 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=Informations= | |||
* Lundi 16 Juin 2014 à 19h | * Lundi 16 Juin 2014 à 19h | ||
* Cap Berriat - 5 rue Georges Jacquet - Grenoble | * Cap Berriat - 5 rue Georges Jacquet - Grenoble | ||
=Ordre du jour de l'AG= | |||
* Rapport Moral 2014 et rapport d'activité de l'exercice 2013/2014, | * Rapport Moral 2014 et rapport d'activité de l'exercice 2013/2014, | ||
* Rapport Financier 2014 sur les comptes de l'exercice 2013/2014, | * Rapport Financier 2014 sur les comptes de l'exercice 2013/2014, | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
* Questions diverses. | * Questions diverses. | ||
=Membres Présents= | |||
* Bruno Cudini | * Bruno Cudini | ||
* Joseph Fernando Lagrange | * Joseph Fernando Lagrange | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
* Benoît Saccomano | * Benoît Saccomano | ||
=Rapport Moral= | |||
===Conférences=== | |||
* Richard Stallman | |||
* Retour d'expériences ZFS | |||
* Avoir une vie privée sur Internet | |||
===Rapport Financier | Créneau de l'ENSIMAG moins utilisé que l'année dernière | ||
===Ateliers=== | |||
*A Cap Berriat tout les mercredis | |||
*Ateliers à thème : TupperVim, OpenShot | |||
===Évènements=== | |||
* Barbecue de rentrée | |||
* Repas annuel | |||
* First Jeudi | |||
===Communication=== | |||
* Listes de diffusion active | |||
* Salon IRC actif | |||
=Rapport Financier= | |||
Tous les montants sont en euros. | Tous les montants sont en euros. | ||
===Compte=== | |||
{| width="400" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| width="400" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
|- | |- | ||
Ligne 83 : | Ligne 90 : | ||
|} | |} | ||
===Caisse=== | |||
{| width="400" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| width="400" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
Ligne 91 : | Ligne 98 : | ||
! scope="col" | Débit | ! scope="col" | Débit | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | Solde 30/06/ | ! scope="row" | Solde 30/06/2013 | ||
| 559,40 | | 559,40 | ||
| | | | ||
Ligne 99 : | Ligne 106 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | Solde au 12/06/ | ! scope="row" | Solde au 12/06/2014 | ||
| 599,40 | | 599,40 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
=Projets d'activités 2014/2015= | |||
===Site web=== | |||
* Quelques retours "négatifs", notamment sur le design | |||
* Faute de temps et de motivation pour ce projet, pas de changement profond, peut être plus de mises à jour | |||
* Réflexion autour du logo (ajout du Gnou ?) | |||
===Meilleure suivi des conférences=== | |||
* | * (Ré)utilisation de la liste guilde-organisation@guilde.asso.fr pour l'organisation | ||
* Sollicitation des acteurs locaux (Universitaires, Logre, Rézine, AlpesJUG, Python User Group, Koha, LUG voisins, Radio amateurs, Grésille...) | |||
* Conférences possibles : Meta, DSI Fontaine | |||
* A faire durant le créneau de l'ENSIMAG | |||
* Le secrétaire est d'accord pour être moteur sur ce point | |||
===Locaux et créneaux pour 2014/2015=== | |||
* Cap Berriat : Mardi soir 21h à 22h30 | |||
** Validé pour l'année prochaine ! | |||
* ENSIMAG : en attente de réponse | |||
** Jour demandé : 1er mardi et 3 ème mercredi de chaque mois (idem que la convention actuelle) | |||
===Install party=== | |||
* Mairie | |||
** à voir avec Laurence Comparat | |||
* Campus | |||
** 2 sessions à la rentrée (fin septembre - mi octobre) | |||
** ENSIMAG et UJF sont d'accord | |||
** Penser aux formulaires de responsabilité | |||
** Le local "Eve" peut être contacté malgré les tensions qui existent avec certains membres | |||
** Possibilité de se faire durant des Gratiferia | |||
** Possibilité de communiquer sur les entreprises locales pouvant assurer un "support" | |||
** Tristan est d'accord pour être moteur sur ce projet | ** Tristan est d'accord pour être moteur sur ce projet | ||
===Suivi et prix des cotisations | ===Tenu de stand sur divers évènements=== | ||
* Création d'un kit "prêt à l'emploi" pour faciliter la communication sur les évènements | |||
===Albenc - Festival de l'avenir au naturel - http://www.enisere.asso.fr/=== | |||
* Week end du 6 et 7 septembre 2014 | |||
* Fernando est d'accord pour être moteur sur ce projet | |||
===Grelibre=== | |||
* Réunion des acteurs du libre logiciel libre initié par les acteurs politiques locaux | |||
* Notamment impulsé par Laurence Comparat (adjointe à la mairie de Grenoble) | |||
* 3 groupes de travail (Logiciel Libre, OpenData, Infrastructure) | |||
* Mailing list publiques gérées par Grésille | |||
* La Guilde est présente pour les réunions autour du logiciel libre | |||
* Plusieurs membres de la Guilde sont motivés pour suivre cette initiative | |||
* Pensez à communiquer autour de cette initiative dans l'association (notamment en cas de conflit d'emploi du temps) | |||
===Matériel et opération de captation=== | |||
* Nombreuses demandes de captation pour les différentes conférences organisées | |||
* Matériel actuel à inventorier | |||
* Fernando et Thomas sont d'accords pour étudier la question | |||
* La Guilde est prête à soutenir une structure qui se créerai pour ce genre ce sens mais pas à porter toute seule | |||
===Actions dans les foyers des lycées=== | |||
* Prise de contact avec les lycées pour ces questions | |||
==Barbecue de rentrée=== | |||
* Tristan est d'accord pour être moteur sur ce projet | |||
* Peut être fait dans le prolongement d'une install party | |||
===Maison du libre du Dauphiné=== | |||
* Projet porté par l'association Dauphinux | |||
* Création d'un espace public numérique | |||
* A priori difficile pour l'instant | |||
=Suivi et prix des cotisations= | |||
* 22 adhérents à la Guilde | * 22 adhérents à la Guilde | ||
** 8 à jour de leur cotisation | ** 8 à jour de leur cotisation | ||
Ligne 165 : | Ligne 182 : | ||
*** Vont être relancé sous peu | *** Vont être relancé sous peu | ||
** 6 dans une situation non définit | ** 6 dans une situation non définit | ||
*** Il est validé par le CA que leur cotisation offerte pour une année non | *** Il est validé par le CA que leur cotisation offerte pour une année non renouvelable | ||
* Tarifs maintenu aux tarifs actuels | * Tarifs maintenu aux tarifs actuels | ||
** 10 € (tarif normal) pour les personnes physiques ; | ** 10 € (tarif normal) pour les personnes physiques ; | ||
** 7 € (tarif réduit : étudiant, | ** 7 € (tarif réduit : étudiant, chômeur, précaire...) ; | ||
** 50 € pour les personnes morales (associations, entreprises, administrations…). | ** 50 € pour les personnes morales (associations, entreprises, administrations…). | ||
= | =Élection du Conseil d'administration= | ||
Les membres suivants sont candidats aux conseil d'administration : | Les membres suivants sont candidats aux conseil d'administration : | ||
Ligne 186 : | Ligne 203 : | ||
Tout les candidats sont élus. | Tout les candidats sont élus. | ||
=Réunion du Conseil d'administration= | |||
À la suite de l'AG, le [[CA:_16_juin_2014|CA s'est également réuni]]. |
Dernière version du 31 mars 2023 à 16:29
Informations[modifier]
- Lundi 16 Juin 2014 à 19h
- Cap Berriat - 5 rue Georges Jacquet - Grenoble
Ordre du jour de l'AG[modifier]
- Rapport Moral 2014 et rapport d'activité de l'exercice 2013/2014,
- Rapport Financier 2014 sur les comptes de l'exercice 2013/2014,
- Projets d'activités 2014/2015,
- Élection des membres au Conseil d'administration,
- Questions diverses.
Membres Présents[modifier]
- Bruno Cudini
- Joseph Fernando Lagrange
- Thomas Lavocat
- Pablo Joubert
- Tristan Braud
- Vincent Riquier
- Aimé Vareille
- Benoît Saccomano
Rapport Moral[modifier]
Conférences[modifier]
- Richard Stallman
- Retour d'expériences ZFS
- Avoir une vie privée sur Internet
Créneau de l'ENSIMAG moins utilisé que l'année dernière
Ateliers[modifier]
- A Cap Berriat tout les mercredis
- Ateliers à thème : TupperVim, OpenShot
Évènements[modifier]
- Barbecue de rentrée
- Repas annuel
- First Jeudi
Communication[modifier]
- Listes de diffusion active
- Salon IRC actif
Rapport Financier[modifier]
Tous les montants sont en euros.
Compte[modifier]
Crédit | Débit | |
---|---|---|
Solde au 04/06/2013 | 7457,97 | |
Cotisations | 50 | |
Assurance | 104,97 | |
Cotisation Cap Berriat | 15 | |
Salle ateliers | 100 | |
Frais bancaires | 18 | |
Solde au 30/04/2014 (dernier relevé) | 7270 | |
Frais conférenciers | 139,54 | |
Solde au 16/06/2014 | 7130,46 |
Caisse[modifier]
Crédit | Débit | |
---|---|---|
Solde 30/06/2013 | 559,40 | |
Cotisations | 40 | |
Solde au 12/06/2014 | 599,40 |
Projets d'activités 2014/2015[modifier]
Site web[modifier]
- Quelques retours "négatifs", notamment sur le design
- Faute de temps et de motivation pour ce projet, pas de changement profond, peut être plus de mises à jour
- Réflexion autour du logo (ajout du Gnou ?)
Meilleure suivi des conférences[modifier]
- (Ré)utilisation de la liste guilde-organisation@guilde.asso.fr pour l'organisation
- Sollicitation des acteurs locaux (Universitaires, Logre, Rézine, AlpesJUG, Python User Group, Koha, LUG voisins, Radio amateurs, Grésille...)
- Conférences possibles : Meta, DSI Fontaine
- A faire durant le créneau de l'ENSIMAG
- Le secrétaire est d'accord pour être moteur sur ce point
Locaux et créneaux pour 2014/2015[modifier]
- Cap Berriat : Mardi soir 21h à 22h30
- Validé pour l'année prochaine !
- ENSIMAG : en attente de réponse
- Jour demandé : 1er mardi et 3 ème mercredi de chaque mois (idem que la convention actuelle)
Install party[modifier]
- Mairie
- à voir avec Laurence Comparat
- Campus
- 2 sessions à la rentrée (fin septembre - mi octobre)
- ENSIMAG et UJF sont d'accord
- Penser aux formulaires de responsabilité
- Le local "Eve" peut être contacté malgré les tensions qui existent avec certains membres
- Possibilité de se faire durant des Gratiferia
- Possibilité de communiquer sur les entreprises locales pouvant assurer un "support"
- Tristan est d'accord pour être moteur sur ce projet
Tenu de stand sur divers évènements[modifier]
- Création d'un kit "prêt à l'emploi" pour faciliter la communication sur les évènements
Albenc - Festival de l'avenir au naturel - http://www.enisere.asso.fr/[modifier]
- Week end du 6 et 7 septembre 2014
- Fernando est d'accord pour être moteur sur ce projet
Grelibre[modifier]
- Réunion des acteurs du libre logiciel libre initié par les acteurs politiques locaux
- Notamment impulsé par Laurence Comparat (adjointe à la mairie de Grenoble)
- 3 groupes de travail (Logiciel Libre, OpenData, Infrastructure)
- Mailing list publiques gérées par Grésille
- La Guilde est présente pour les réunions autour du logiciel libre
- Plusieurs membres de la Guilde sont motivés pour suivre cette initiative
- Pensez à communiquer autour de cette initiative dans l'association (notamment en cas de conflit d'emploi du temps)
Matériel et opération de captation[modifier]
- Nombreuses demandes de captation pour les différentes conférences organisées
- Matériel actuel à inventorier
- Fernando et Thomas sont d'accords pour étudier la question
- La Guilde est prête à soutenir une structure qui se créerai pour ce genre ce sens mais pas à porter toute seule
Actions dans les foyers des lycées[modifier]
- Prise de contact avec les lycées pour ces questions
Barbecue de rentrée=[modifier]
- Tristan est d'accord pour être moteur sur ce projet
- Peut être fait dans le prolongement d'une install party
Maison du libre du Dauphiné[modifier]
- Projet porté par l'association Dauphinux
- Création d'un espace public numérique
- A priori difficile pour l'instant
Suivi et prix des cotisations[modifier]
- 22 adhérents à la Guilde
- 8 à jour de leur cotisation
- 8 non à jour
- Vont être relancé sous peu
- 6 dans une situation non définit
- Il est validé par le CA que leur cotisation offerte pour une année non renouvelable
- Tarifs maintenu aux tarifs actuels
- 10 € (tarif normal) pour les personnes physiques ;
- 7 € (tarif réduit : étudiant, chômeur, précaire...) ;
- 50 € pour les personnes morales (associations, entreprises, administrations…).
Élection du Conseil d'administration[modifier]
Les membres suivants sont candidats aux conseil d'administration :
- Bruno Cudini
- Joseph Fernando Lagrange
- Thomas Lavocat
- Pablo Joubert
- Tristan Braud
- Vincent Riquier
- Aimé Vareille
- Benoît Saccomano
Tout les candidats sont élus.
Réunion du Conseil d'administration[modifier]
À la suite de l'AG, le CA s'est également réuni.