« GeeksPhone » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(création de la page) |
Aucun résumé des modifications |
||
(46 versions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Présentation == | == Présentation == | ||
GeeksPhone est une société Espagnole qui fabrique des smartphones sous android. | GeeksPhone est une société Espagnole qui fabrique des smartphones sous android. | ||
L'objectif est de concevoir en interaction avec la communauté des produits les plus ouvert possible : smartphones "rootés" et "désimlockés" | |||
Produits sortis : | |||
* geeksphone one : smartphone, sorti en 2010 | |||
* geeksphone zero : smartphone, sorti en 2011 | |||
== geeksphone zero == | == geeksphone zero == | ||
smartphone | === Description === | ||
smartphone sous android. | |||
[[Image:Geeksphone_zero_01.png]] | |||
=== Caractéristiques === | |||
* Écran : 3.2" Synaptics Multitouch HVGA, LED Backlight | |||
* Batterie : 1150 mAh Li-Ion | |||
* Connectivité : | |||
** Bluetooth 2.1EDR+ A2DP | |||
** Mini USB (USB 2.0 HS) | |||
** Auriculaires 3.5mm jack | |||
** WiFi b/g | |||
* Processeur / Chipset : Qualcomm MSM7x27-2 (ULV) | |||
* Mémoire : | |||
** Micro SDHC (Hasta 32Gb) | |||
** RAM: 256Mb mDDR2 | |||
** ROM: 512Mb NAND | |||
* Mesures et poids : 105 x 58 x 13 mm / 119g | |||
* Radio : | |||
** Quad-band GSM / GPRS / EDGE (850/900/1800/1900MHz) | |||
** Dual-band UMTS/HSPA (850/2100Mhz) | |||
* GPS : | |||
** GPS con DGPS (WAAS/EGNOS) | |||
** A-GPS: Ephemeris QuickFix™ con AutoUpdate | |||
* Caméra : 5 megapixel AutoFocus and EDOF lenses | |||
* Système d'exploitation : Android 2.2 Froyo, "1-click-upgrade" a 2.3 Gingerbread (android 4 ICS en beta) | |||
* Audio : | |||
** Wolfson HiQ DAC/CODEC (ALSA) | |||
** 1.5 watt RMS de rango dinámico. | |||
* Autres : | |||
** Motion Sensor | |||
** Automatic Light Sensor | |||
** Proximity Sensor | |||
** E-Compass | |||
== Commande groupée == | |||
Une commande groupée est envisagée, les inscrits peuvent obtenir une réduction intéressante : | |||
* prix public depuis noël : 165€ TTC (+28 € de frais de port) | |||
* prix pour commande groupée à partir de 10 unités : 145 € TTC l'unité (+frais de port à partager) | |||
Le paiement se fera directement en ligne sur le site de GeeksPhone grâce à un coupon de réduction. | |||
'''/!\ les inscriptions sont closes (17/01/2010).''' | |||
Liste des personnes inscrites : | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
! N° !! Prénom !! Nom !! Pseudo !! Intéressé !! Confirmé !! Qté GeeksPhone !! Qté Accessoires !! Moyens pour me joindre !! Paiement | ! N° !! Prénom !! Nom !! Pseudo !! Intéressé !! Confirmé !! Qté GeeksPhone !! Qté Accessoires !! Moyens pour me joindre !! Paiement confirmé ? | ||
|- | |||
|| 1 || Johann || SUHM || Swap38 || oui || oui (13/01/2012) || 1 || 1 batterie || guilde at guilde.asso.fr / liste at suhm.fr || oui | |||
|- | |||
|| 2 || Laurent || GODARD || lgodard || oui || oui (17/01/2012) || 1 || || lgodard.libre at laposte.net || oui | |||
|- | |||
|| 3 || Aurélien || Vaillant || aurelienvlt || oui || oui (16/01/2012) || 1 || || aurelienvlt at free.fr || oui (ce soir ou demain matin) | |||
|- | |||
|| 4 || Emmanuel || MARCEL || Mangr || oui || oui (16/01/2012) || 1 || || marcel.emmanuel at free.fr || oui (après pbm de vpn) | |||
|- | |- | ||
|| | || 5 || christian || BAYLE || chris38 || oui || oui (14/01/2012) || 1 || 0 || cbayle at gmail / 04 76 54 13 92 || oui | ||
|- | |- | ||
|| | || 6 || lionel || ROUX || liroux || oui || oui (16/01/2012) || 1 || 0 || lionel.Roux@ac-grenoble.fr || oui (mastercard KO, virement OK) Confirmed ;-) | ||
|- | |- | ||
|| | || 7 || Frederic || Leroux || || oui || oui (16/01/2012) || 1 || || frederic at leroux.im || oui (problèmes depuis la réunion, mais OK maintenant) | ||
|- | |- | ||
|| | || 8 || Patrice || KARATCHENTZEFF || || oui || || || || patrice.karatchentzeff at gmail.com || oui | ||
|- | |- | ||
|| | || 9 || Xavier || Belanger || Ellendhel || Oui || Oui || 1 || 0 || mail || oui (problèmes depuis les US, mais OK maintenant) | ||
|- | |- | ||
|| | || 10 || ? || ? || fertito || oui || oui (16/01/2012) || 1 || || fertito at fertito.net || oui | ||
|- | |- | ||
|| | || 11 || Geneviève || Guichard || || oui || oui (16/01/2012) || 1 || || cf swap38 || oui (mastercard KO, virement OK) | ||
|- | |- | ||
|| | || 12 || Carole || Suhm || || oui || oui (16/01/2012) || 1 || || cf swap38 || oui (au 2eme essai) | ||
|- | |- | ||
|| | || 13 || chris || || || oui || || || || cf swap38 || oui | ||
|- | |- | ||
|| | || 14 || Edgar || Bonet || || oui || oui || 1 || || guilde à edgar-bonet point org, 06-77-19-79-39 || oui | ||
|- | |||
|| 15 || Romain || Kobylanski || || oui || oui || 1 || || romain.kobylanski at grenoble-inp.fr || oui (au 3eme essai) | |||
|} | |} | ||
'''Commande reçue le 20/01/2012''' | |||
== Liens == | == Liens == | ||
Ligne 49 : | Ligne 100 : | ||
tests et infos : | tests et infos : | ||
* http://openmoko-fr.org/forum/viewtopic.php?id=1390 | * [http://smartphonebenchmarks.com/forum/index.php?/topic/105-analysis-of-qualcomm-msm7x27-msm7227-msm7627-and-msm7x25-msm7225-msm7625-processors-how-good-are-they/ benchmark du qualcomm-msm7x27] | ||
* http://linuxfr.org/users/larrycow/journaux/geeksphone-zero | * [http://openmoko-fr.org/forum/viewtopic.php?id=1390 forum openmoko-fr.org] | ||
* http://android-france.fr/2011/05/19/geeksphone-zero-le-test-android-france/ | * [http://linuxfr.org/users/larrycow/journaux/geeksphone-zero journal sur linuxfr.org] | ||
* [http://android-france.fr/2011/05/19/geeksphone-zero-le-test-android-france/ test android-france] (note : le testeur est plus habitué aux modèles haut de gamme bien plus chers) | |||
== Questions == | == Questions == | ||
# '''Peut-on synchroniser ses données sans utiliser les google apps ?''' <br/>oui, "comme tout Smartphone Android sous Gingerbread 2.3" | |||
# '''Est-il compatible avec les fréquences 3G (et 4G) d'Orange et de Free ?''' <br/>"Nous n'avons pas le 900Mhz en 3G, seulement en EDGE" (voir les fréquences du ZERO ci-dessus). Cela veut dire que dans les zones couvertes uniquement par le 900MHz, le débit ne sera pas en 3G+ mais en EDGE. Or ces zones sont très rares, tout le reste étant en vraie 3G+ (voir zones en orange+points blancs sur [http://couverture-reseau.orange.fr/france/netenmap.php la carte de couverture Orange] et [http://forum.geeksphone.com/index.php?topic=1821.msg28956#msg28956 ce post] sur le forum). | |||
# '''Est-il compatible avec l'authentification wifi EAP-SIM ?''' <br/>"Vis à vis du EAP-SIM, nos ingénieurs son dessus mais cela est compliqué, parce que d'abords les protocoles ne sont pas standards, en tout cas nous allons essayer faire le possible pour le rajouter dans de suivant upgrade." Note : ''(a vérifier)'' il existe une application android pour le faire de façon logicielle ''(et automatique ?)'' | |||
# '''Quid de la garantie pour une commande groupée ?''' <br/>"Le contrat de garantie du Geeksphone ZERO est de 2 ans, comme l'exige la norme EU de garantie d'équipement électronique." Chaque co-acheteur aura sa propre facture pour faire valoir sa garantie. | |||
# '''Quid cablerie (usb, chargeur) ?''' <br/>"une batterie, un chargeur, le câble USB du chargeur, des écouteurs, et un manuel réduit" | |||
# '''Existe-t-il des protections pour le zero ?''' <br/>Il existe des protections d'écran adaptables à celui du zéro sur des sites comme dealextreme. L'idéal sera de commander chez zagg.com une protection InvisibleShield découpée aux dimensions exactes. |
Dernière version du 31 mars 2023 à 14:52
Présentation[modifier]
GeeksPhone est une société Espagnole qui fabrique des smartphones sous android.
L'objectif est de concevoir en interaction avec la communauté des produits les plus ouvert possible : smartphones "rootés" et "désimlockés"
Produits sortis :
- geeksphone one : smartphone, sorti en 2010
- geeksphone zero : smartphone, sorti en 2011
geeksphone zero[modifier]
Description[modifier]
smartphone sous android.
Caractéristiques[modifier]
- Écran : 3.2" Synaptics Multitouch HVGA, LED Backlight
- Batterie : 1150 mAh Li-Ion
- Connectivité :
- Bluetooth 2.1EDR+ A2DP
- Mini USB (USB 2.0 HS)
- Auriculaires 3.5mm jack
- WiFi b/g
- Processeur / Chipset : Qualcomm MSM7x27-2 (ULV)
- Mémoire :
- Micro SDHC (Hasta 32Gb)
- RAM: 256Mb mDDR2
- ROM: 512Mb NAND
- Mesures et poids : 105 x 58 x 13 mm / 119g
- Radio :
- Quad-band GSM / GPRS / EDGE (850/900/1800/1900MHz)
- Dual-band UMTS/HSPA (850/2100Mhz)
- GPS :
- GPS con DGPS (WAAS/EGNOS)
- A-GPS: Ephemeris QuickFix™ con AutoUpdate
- Caméra : 5 megapixel AutoFocus and EDOF lenses
- Système d'exploitation : Android 2.2 Froyo, "1-click-upgrade" a 2.3 Gingerbread (android 4 ICS en beta)
- Audio :
- Wolfson HiQ DAC/CODEC (ALSA)
- 1.5 watt RMS de rango dinámico.
- Autres :
- Motion Sensor
- Automatic Light Sensor
- Proximity Sensor
- E-Compass
Commande groupée[modifier]
Une commande groupée est envisagée, les inscrits peuvent obtenir une réduction intéressante :
- prix public depuis noël : 165€ TTC (+28 € de frais de port)
- prix pour commande groupée à partir de 10 unités : 145 € TTC l'unité (+frais de port à partager)
Le paiement se fera directement en ligne sur le site de GeeksPhone grâce à un coupon de réduction.
/!\ les inscriptions sont closes (17/01/2010).
Liste des personnes inscrites :
N° | Prénom | Nom | Pseudo | Intéressé | Confirmé | Qté GeeksPhone | Qté Accessoires | Moyens pour me joindre | Paiement confirmé ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johann | SUHM | Swap38 | oui | oui (13/01/2012) | 1 | 1 batterie | guilde at guilde.asso.fr / liste at suhm.fr | oui |
2 | Laurent | GODARD | lgodard | oui | oui (17/01/2012) | 1 | lgodard.libre at laposte.net | oui | |
3 | Aurélien | Vaillant | aurelienvlt | oui | oui (16/01/2012) | 1 | aurelienvlt at free.fr | oui (ce soir ou demain matin) | |
4 | Emmanuel | MARCEL | Mangr | oui | oui (16/01/2012) | 1 | marcel.emmanuel at free.fr | oui (après pbm de vpn) | |
5 | christian | BAYLE | chris38 | oui | oui (14/01/2012) | 1 | 0 | cbayle at gmail / 04 76 54 13 92 | oui |
6 | lionel | ROUX | liroux | oui | oui (16/01/2012) | 1 | 0 | lionel.Roux@ac-grenoble.fr | oui (mastercard KO, virement OK) Confirmed ;-) |
7 | Frederic | Leroux | oui | oui (16/01/2012) | 1 | frederic at leroux.im | oui (problèmes depuis la réunion, mais OK maintenant) | ||
8 | Patrice | KARATCHENTZEFF | oui | patrice.karatchentzeff at gmail.com | oui | ||||
9 | Xavier | Belanger | Ellendhel | Oui | Oui | 1 | 0 | oui (problèmes depuis les US, mais OK maintenant) | |
10 | ? | ? | fertito | oui | oui (16/01/2012) | 1 | fertito at fertito.net | oui | |
11 | Geneviève | Guichard | oui | oui (16/01/2012) | 1 | cf swap38 | oui (mastercard KO, virement OK) | ||
12 | Carole | Suhm | oui | oui (16/01/2012) | 1 | cf swap38 | oui (au 2eme essai) | ||
13 | chris | oui | cf swap38 | oui | |||||
14 | Edgar | Bonet | oui | oui | 1 | guilde à edgar-bonet point org, 06-77-19-79-39 | oui | ||
15 | Romain | Kobylanski | oui | oui | 1 | romain.kobylanski at grenoble-inp.fr | oui (au 3eme essai) |
Commande reçue le 20/01/2012
Liens[modifier]
sites officiels
tests et infos :
- benchmark du qualcomm-msm7x27
- forum openmoko-fr.org
- journal sur linuxfr.org
- test android-france (note : le testeur est plus habitué aux modèles haut de gamme bien plus chers)
Questions[modifier]
- Peut-on synchroniser ses données sans utiliser les google apps ?
oui, "comme tout Smartphone Android sous Gingerbread 2.3" - Est-il compatible avec les fréquences 3G (et 4G) d'Orange et de Free ?
"Nous n'avons pas le 900Mhz en 3G, seulement en EDGE" (voir les fréquences du ZERO ci-dessus). Cela veut dire que dans les zones couvertes uniquement par le 900MHz, le débit ne sera pas en 3G+ mais en EDGE. Or ces zones sont très rares, tout le reste étant en vraie 3G+ (voir zones en orange+points blancs sur la carte de couverture Orange et ce post sur le forum). - Est-il compatible avec l'authentification wifi EAP-SIM ?
"Vis à vis du EAP-SIM, nos ingénieurs son dessus mais cela est compliqué, parce que d'abords les protocoles ne sont pas standards, en tout cas nous allons essayer faire le possible pour le rajouter dans de suivant upgrade." Note : (a vérifier) il existe une application android pour le faire de façon logicielle (et automatique ?) - Quid de la garantie pour une commande groupée ?
"Le contrat de garantie du Geeksphone ZERO est de 2 ans, comme l'exige la norme EU de garantie d'équipement électronique." Chaque co-acheteur aura sa propre facture pour faire valoir sa garantie. - Quid cablerie (usb, chargeur) ?
"une batterie, un chargeur, le câble USB du chargeur, des écouteurs, et un manuel réduit" - Existe-t-il des protections pour le zero ?
Il existe des protections d'écran adaptables à celui du zéro sur des sites comme dealextreme. L'idéal sera de commander chez zagg.com une protection InvisibleShield découpée aux dimensions exactes.