« Rapport Financier 2014 » : différence entre les versions
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope="row" | Solde au 16/06/2014 | ! scope="row" | Solde au 16/06/2014 | ||
| | 7130,46 | |||
| |   | |   | ||
| |} | |||
| = Caisse = | |||
| {| width="400" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | |||
| |- | |||
| ! scope="col" |  | |||
| ! scope="col" | Crédit | |||
| ! scope="col" | Débit | |||
| |- | |||
| ! scope="row" | Solde 30/06/2011 | |||
| | 559,40 | |||
| |  | |||
| |- | |||
| | Cotisations | |||
| | 40 | |||
| | | |||
| |- | |||
| ! scope="row" | Solde au 12/06/2012 | |||
| | 599,40 | |||
| |   | |   | ||
| |} | |} | ||
Dernière version du 16 juin 2014 à 17:54
Compte
Tous les montants sont en euros.
| Crédit | Débit | |
|---|---|---|
| Solde au 04/06/2013 | 7457,97 | |
| Cotisations | 50 | |
| Assurance | 104,97 | |
| Cotisation Cap Berriat | 15 | |
| Salle ateliers | 100 | |
| Frais bancaires | 18 | |
| Solde au 30/04/2014 (dernier relevé) | 7270 | |
| Frais conférenciers | 139,54 | |
| Solde au 16/06/2014 | 7130,46 | 
Caisse
| Crédit | Débit | |
|---|---|---|
| Solde 30/06/2011 | 559,40 | |
| Cotisations | 40 | |
| Solde au 12/06/2012 | 599,40 |