« AG:2008 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= AGo 2008 = | = AGo 2008 = | ||
Le 18 juin 2008, à l'ensimag | Le 18 juin 2008, à l'ensimag | ||
22 adhérents + 2 procurations | |||
== Ordre du jour == | == Ordre du jour == | ||
=== Adhésion couplée à l'April === | |||
Proposition du CA : Proposer un bulletin d'adhésion joint à L'APRIL (case à cocher pour adhérer à l'April) | Proposition du CA : Proposer un bulletin d'adhésion joint à L'APRIL (case à cocher pour adhérer à l'April) | ||
Présentation de l'APRIL & campagn adhésion APRIL par Guillaume | Présentation de l'APRIL & campagn adhésion APRIL par Guillaume | ||
Ligne 9 : | Ligne 10 : | ||
Débat | Débat | ||
Vote : pour : unanimité | Vote : pour : unanimité | ||
=== Cotisations Personnes Morales === | |||
Proposition de grille tarifaire : | Proposition de grille tarifaire : | ||
Personne physique : >=10€ (7€ tarif réduit) | Personne physique : >=10€ (7€ tarif réduit) | ||
Personne morale : | Personne morale : (aujourd'hui 50 €) | ||
Proposition de prix de base indicatif : | |||
* | * 50 € pour CA < 1 500 000 € | ||
* | * 500 € pour CA < 15 000 000 € | ||
* | * 1000 € pour CA >= 15 000 000 € | ||
== Bilan Moral == | Débat ! | ||
== Bilan Financier == | |||
== Perspectives 2008/2009 = | === Bilan Moral === | ||
=== Bilan Financier === | |||
=== Perspectives 2008/2009 === | |||
=== Candidats === | === Candidats === | ||
* Stéphane Bonhomme | * Stéphane Bonhomme |
Version du 18 juin 2008 à 19:14
AGo 2008
Le 18 juin 2008, à l'ensimag 22 adhérents + 2 procurations
Ordre du jour
Adhésion couplée à l'April
Proposition du CA : Proposer un bulletin d'adhésion joint à L'APRIL (case à cocher pour adhérer à l'April) Présentation de l'APRIL & campagn adhésion APRIL par Guillaume Guilde est membre en tant que personne morale Proposition : Cotisation inchangée à la guilde + cotisation optionnelle April (>=10€) Débat Vote : pour : unanimité
Cotisations Personnes Morales
Proposition de grille tarifaire : Personne physique : >=10€ (7€ tarif réduit) Personne morale : (aujourd'hui 50 €) Proposition de prix de base indicatif :
- 50 € pour CA < 1 500 000 €
- 500 € pour CA < 15 000 000 €
- 1000 € pour CA >= 15 000 000 €
Débat !
Bilan Moral
Bilan Financier
Perspectives 2008/2009
Candidats
- Stéphane Bonhomme